1.KOLON | 2.KOLON | 3.KOLON | 4.KOLON | SONUÇ |
---|---|---|---|---|
SENSÖR YERİ | TARİH | HER GÜN SAAT 12:00 SENSÖR İLE ENERJİ ÖLÇER VERİSİ YAZILIR |
PARAMETRELERİN DURUMU İLE İLGİLİ GÖZLEM SONUCU YAZILIR |
7.0+ DEPREM VERİSİ YOK |
1183 İSTANBUL | 1 Ağu. 2024 |
50 | ROMANYA OLMAZSA RAPOR YAZACAĞIM TAKİPTEYİM |
|
SİLİVRİ | 50 | |||
TEKİRDAĞ | 50 | |||
ÇANAKKALE | 80 | |||
BALIKESİR | 80 | |||
BURSA | 80 | |||
YALOVA | 40 | |||
KOCAELİ | 40 | |||
ANTALYA | 90 | |||
İZMİR | 80 | |||
ADANA | 90 | |||
BİNGÖL | 50 | |||
TOKAT | 40 | |||
DÜZCE | 50 | |||
HAKKARİ | 80 |
1.KOLON | 2.KOLON | 3.KOLON | 4.KOLON | SONUÇ |
---|---|---|---|---|
SENSÖR YERİ | TARİH | HER GÜN SAAT 12:00 SENSÖR İLE ENERJİ ÖLÇER VERİSİ YAZILIR |
PARAMETRELERİN DURUMU İLE İLGİLİ GÖZLEM SONUCU YAZILIR |
7.0+ DEPREM VERİSİ YOK |
1182 İSTANBUL | 31 TEM. 2024 |
50 | ROMANYA OLMAZSA RAPOR YAZACAĞIM TAKİPTEYİM |
|
SİLİVRİ | 50 | |||
TEKİRDAĞ | 50 | |||
ÇANAKKALE | 80 | |||
BALIKESİR | 80 | |||
BURSA | 80 | |||
YALOVA | 50 | |||
KOCAELİ | 50 | |||
ANTALYA | 90 | |||
İZMİR | 80 | |||
ADANA | 90 | |||
BİNGÖL | 50 | |||
TOKAT | 40 | |||
DÜZCE | 50 | |||
HAKKARİ | 80 |
1.KOLON | 2.KOLON | 3.KOLON | 4.KOLON | SONUÇ |
---|---|---|---|---|
SENSÖR YERİ | TARİH | HER GÜN SAAT 12:00 SENSÖR İLE ENERJİ ÖLÇER VERİSİ YAZILIR |
PARAMETRELERİN DURUMU İLE İLGİLİ GÖZLEM SONUCU YAZILIR |
7.0+ DEPREM VERİSİ YOK |
1181 İSTANBUL | 30 TEM. 2024 |
60 | ROMANYA OLMAZSA RAPOR YAZACAĞIM TAKİPTEYİM |
|
SİLİVRİ | 60 | |||
TEKİRDAĞ | 60 | |||
ÇANAKKALE | 80 | |||
BALIKESİR | 80 | |||
BURSA | 80 | |||
YALOVA | 50 | |||
KOCAELİ | 50 | |||
ANTALYA | 100 | |||
İZMİR | 80 | |||
ADANA | 80 | |||
BİNGÖL | 60 | |||
TOKAT | 40 | |||
DÜZCE | 80 | |||
HAKKARİ | 80 |
1.KOLON | 2.KOLON | 3.KOLON | 4.KOLON | SONUÇ |
---|---|---|---|---|
SENSÖR YERİ | TARİH | HER GÜN SAAT 12:00 SENSÖR İLE ENERJİ ÖLÇER VERİSİ YAZILIR |
PARAMETRELERİN DURUMU İLE İLGİLİ GÖZLEM SONUCU YAZILIR |
7.0+ DEPREM VERİSİ YOK |
1180 İSTANBUL | 30 TEM. 2024 |
60 | ROMANYA OLMAZSA RAPOR YAZACAĞIM TAKİPTEYİM |
|
SİLİVRİ | 60 | |||
TEKİRDAĞ | 60 | |||
ÇANAKKALE | 80 | |||
BALIKESİR | 80 | |||
BURSA | 80 | |||
YALOVA | 50 | |||
KOCAELİ | 50 | |||
ANTALYA | 100 | |||
İZMİR | 80 | |||
ADANA | 80 | |||
BİNGÖL | 60 | |||
TOKAT | 40 | |||
DÜZCE | 80 | |||
HAKKARİ | 80 |
1.KOLON | 2.KOLON | 3.KOLON | 4.KOLON | SONUÇ |
---|---|---|---|---|
SENSÖR YERİ | TARİH | HER GÜN SAAT 12:00 SENSÖR İLE ENERJİ ÖLÇER VERİSİ YAZILIR |
PARAMETRELERİN DURUMU İLE İLGİLİ GÖZLEM SONUCU YAZILIR |
7.0+ DEPREM VERİSİ YOK |
1179 İSTANBUL | 29 TEM. 2024 |
60 | ROMANYA OLMAZSA RAPOR YAZACAĞIM TAKİPTEYİM |
|
SİLİVRİ | 60 | |||
TEKİRDAĞ | 60 | |||
ÇANAKKALE | 80 | |||
BALIKESİR | 80 | |||
BURSA | 80 | |||
YALOVA | 50 | |||
KOCAELİ | 50 | |||
ANTALYA | 90 | |||
İZMİR | 100 | |||
ADANA | 110 | |||
BİNGÖL | 60 | |||
TOKAT | 40 | |||
DÜZCE | 80 | |||
HAKKARİ | 100 |
1.KOLON | 2.KOLON | 3.KOLON | 4.KOLON | SONUÇ |
---|---|---|---|---|
SENSÖR YERİ | TARİH | HER GÜN SAAT 12:00 SENSÖR İLE ENERJİ ÖLÇER VERİSİ YAZILIR |
PARAMETRELERİN DURUMU İLE İLGİLİ GÖZLEM SONUCU YAZILIR |
7.0+ DEPREM VERİSİ YOK |
1178 İSTANBUL | 28 TEM. 2024 |
50 | ROMANYA OLMAZSA RAPOR YAZACAĞIM TAKİPTEYİM |
|
SİLİVRİ | 50 | |||
TEKİRDAĞ | 50 | |||
ÇANAKKALE | 90 | |||
BALIKESİR | 90 | |||
BURSA | 90 | |||
YALOVA | 60 | |||
KOCAELİ | 60 | |||
ANTALYA | 80 | |||
İZMİR | 80 | |||
ADANA | 100 | |||
BİNGÖL | 40 | |||
TOKAT | 40 | |||
DÜZCE | 40 | |||
HAKKARİ | 100 |
1.KOLON | 2.KOLON | 3.KOLON | 4.KOLON | SONUÇ |
---|---|---|---|---|
SENSÖR YERİ | TARİH | HER GÜN SAAT 12:00 SENSÖR İLE ENERJİ ÖLÇER VERİSİ YAZILIR |
PARAMETRELERİN DURUMU İLE İLGİLİ GÖZLEM SONUCU YAZILIR |
7.0+ DEPREM VERİSİ YOK |
1177 İSTANBUL | 27 TEM. 2024 |
50 | ROMANYA OLMAZSA RAPOR YAZACAĞIM TAKİPTEYİM |
|
SİLİVRİ | 50 | |||
TEKİRDAĞ | 50 | |||
ÇANAKKALE | 60 | |||
BALIKESİR | 60 | |||
BURSA | 50 | |||
YALOVA | 50 | |||
KOCAELİ | 50 | |||
ANTALYA | 90 | |||
İZMİR | 90 | |||
ADANA | 120 | |||
BİNGÖL | 90 | |||
TOKAT | 60 | |||
DÜZCE | 50 | |||
HAKKARİ | 100 |
1.KOLON | 2.KOLON | 3.KOLON | 4.KOLON | SONUÇ |
---|---|---|---|---|
SENSÖR YERİ | TARİH | HER GÜN SAAT 12:00 SENSÖR İLE ENERJİ ÖLÇER VERİSİ YAZILIR |
PARAMETRELERİN DURUMU İLE İLGİLİ GÖZLEM SONUCU YAZILIR |
7.0+ DEPREM VERİSİ YOK |
1176 İSTANBUL | 26 TEM. 2024 |
50 | ROMANYA OLMAZSA RAPOR YAZACAĞIM TAKİPTEYİM |
|
SİLİVRİ | 50 | |||
TEKİRDAĞ | 50 | |||
ÇANAKKALE | 50 | |||
BALIKESİR | 50 | |||
BURSA | 50 | |||
YALOVA | 40 | |||
KOCAELİ | 50 | |||
ANTALYA | 100 | |||
İZMİR | 90 | |||
ADANA | 80 | |||
BİNGÖL | 60 | |||
TOKAT | 60 | |||
DÜZCE | 50 | |||
HAKKARİ | 110 |
1.KOLON | 2.KOLON | 3.KOLON | 4.KOLON | SONUÇ |
---|---|---|---|---|
SENSÖR YERİ | TARİH | HER GÜN SAAT 12:00 SENSÖR İLE ENERJİ ÖLÇER VERİSİ YAZILIR |
PARAMETRELERİN DURUMU İLE İLGİLİ GÖZLEM SONUCU YAZILIR |
7.0+ DEPREM VERİSİ YOK |
1175 İSTANBUL | 25 TEM. 2024 |
70 | ROMANYA OLMAZSA RAPOR YAZACAĞIM TAKİPTEYİM |
|
SİLİVRİ | 70 | |||
TEKİRDAĞ | 70 | |||
ÇANAKKALE | 70 | |||
BALIKESİR | 110 | |||
BURSA | 100 | |||
YALOVA | 70 | |||
KOCAELİ | 70 | |||
ANTALYA | 110 | |||
İZMİR | 120 | |||
ADANA | 80 | |||
BİNGÖL | 50 | |||
TOKAT | 50 | |||
DÜZCE | 70 | |||
HAKKARİ | 120 |
1.KOLON | 2.KOLON | 3.KOLON | 4.KOLON | SONUÇ |
---|---|---|---|---|
SENSÖR YERİ | TARİH | HER GÜN SAAT 12:00 SENSÖR İLE ENERJİ ÖLÇER VERİSİ YAZILIR |
PARAMETRELERİN DURUMU İLE İLGİLİ GÖZLEM SONUCU YAZILIR |
7.0+ DEPREM VERİSİ YOK |
1174 İSTANBUL | 24 TEM. 2024 |
80 | ROMANYA OLMAZSA RAPOR YAZACAĞIM TAKİPTEYİM |
|
SİLİVRİ | 80 | |||
TEKİRDAĞ | 90 | |||
ÇANAKKALE | 90 | |||
BALIKESİR | 100 | |||
BURSA | 80 | |||
YALOVA | 70 | |||
KOCAELİ | 60 | |||
ANTALYA | 110 | |||
İZMİR | 100 | |||
ADANA | 90 | |||
BİNGÖL | 60 | |||
TOKAT | 50 | |||
DÜZCE | 60 | |||
HAKKARİ | 110 |
1.KOLON | 2.KOLON | 3.KOLON | 4.KOLON | SONUÇ |
---|---|---|---|---|
SENSÖR YERİ | TARİH | HER GÜN SAAT 12:00 SENSÖR İLE ENERJİ ÖLÇER VERİSİ YAZILIR |
PARAMETRELERİN DURUMU İLE İLGİLİ GÖZLEM SONUCU YAZILIR |
7.0+ DEPREM VERİSİ YOK |
1173 İSTANBUL | 23 TEM. 2024 |
80 | ROMANYA OLMAZSA RAPOR YAZACAĞIM TAKİPTEYİM |
|
SİLİVRİ | 70 | |||
TEKİRDAĞ | 80 | |||
ÇANAKKALE | 80 | |||
BALIKESİR | 90 | |||
BURSA | 110 | |||
YALOVA | 90 | |||
KOCAELİ | 80 | |||
ANTALYA | 90 | |||
İZMİR | 110 | |||
ADANA | 80 | |||
BİNGÖL | 70 | |||
TOKAT | 70 | |||
DÜZCE | 60 | |||
HAKKARİ | 80 |
1.KOLON | 2.KOLON | 3.KOLON | 4.KOLON | SONUÇ |
---|---|---|---|---|
SENSÖR YERİ | TARİH | HER GÜN SAAT 12:00 SENSÖR İLE ENERJİ ÖLÇER VERİSİ YAZILIR |
PARAMETRELERİN DURUMU İLE İLGİLİ GÖZLEM SONUCU YAZILIR |
7.0+ DEPREM VERİSİ YOK |
1172 İSTANBUL | 22 TEM. 2024 |
80 | ROMANYA OLMAZSA RAPOR YAZACAĞIM TAKİPTEYİM |
|
SİLİVRİ | 100 | |||
TEKİRDAĞ | 80 | |||
ÇANAKKALE | 100 | |||
BALIKESİR | 140 | |||
BURSA | 120 | |||
YALOVA | 100 | |||
KOCAELİ | 70 | |||
ANTALYA | 90 | |||
İZMİR | 120 | |||
ADANA | 80 | |||
BİNGÖL | 70 | |||
TOKAT | 70 | |||
DÜZCE | 100 | |||
HAKKARİ | 80 |
1.KOLON | 2.KOLON | 3.KOLON | 4.KOLON | SONUÇ |
---|---|---|---|---|
SENSÖR YERİ | TARİH | HER GÜN SAAT 12:00 SENSÖR İLE ENERJİ ÖLÇER VERİSİ YAZILIR |
PARAMETRELERİN DURUMU İLE İLGİLİ GÖZLEM SONUCU YAZILIR |
7.0+ DEPREM VERİSİ YOK |
1171 İSTANBUL | 21 TEM. 2024 |
80 | ROMANYA OLMAZSA RAPOR YAZACAĞIM TAKİPTEYİM |
|
SİLİVRİ | 100 | |||
TEKİRDAĞ | 110 | |||
ÇANAKKALE | 100 | |||
BALIKESİR | 150 | |||
BURSA | 100 | |||
YALOVA | 100 | |||
KOCAELİ | 60 | |||
ANTALYA | 100 | |||
İZMİR | 120 | |||
ADANA | 120 | |||
BİNGÖL | 60 | |||
TOKAT | 60 | |||
DÜZCE | 80 | |||
HAKKARİ | 90 |